ダウンロードランキング
| 順位 | 最終DL日 | 出典/曲名 | DL回数 | グラフ |
| 1 | 2009年01月05日 19時33分58秒 | 空の軌跡FC:星の在り処 | 3075 | |
| 2 | 2009年01月05日 21時46分13秒 | ARIA The ANIMATION:ウンディーネ / Stagione Ver | 2124 | |
| 3 | 2009年01月05日 21時57分58秒 | 空の軌跡FC:星の在り処(弾き語り版) | 1870 | |
| 4 | 2009年01月06日 11時13分13秒 | 空の軌跡SC:Shine of Eidos ~ 空の軌跡 ~ | 1682 | |
| 5 | 2009年01月06日 02時17分36秒 | ARIA The ANIMATION:シンフォニー | 1600 | |
| 6 | 2009年01月05日 21時58分56秒 | ARIA The ORIGINATION:天気雨 / DIPARTENZA Ver | 1468 | |
| 7 | 2009年01月05日 21時10分30秒 | 空の軌跡FC:星の在り処(簡易Ver) | 1339 | |
| 8 | 2009年01月06日 10時51分57秒 | リトルバスターズ!:無題 『恋心を奏でる綺想曲』 | 1311 | |
| 9 | 2009年01月05日 19時16分55秒 | ARIA The ORIGINATION:スピラーレ / DIPARTENZA Ver | 1291 | |
| 10 | 2009年01月06日 01時13分36秒 | ARIA The NATURAL:夏待ち | 1086 | |
| 11 | 2009年01月05日 21時54分57秒 | ARIA The NATURAL:ユーフォリア / Stagione Ver | 1077 | |
| 12 | 2009年01月04日 02時40分31秒 | ARIA The ANIMATION:アクアアルタ日和 | 1006 | |
| 13 | 2009年01月05日 22時13分45秒 | 空の軌跡FC:星の在処 Harmonica Short Ver | 994 | |
| 14 | 2009年01月05日 19時34分33秒 | 空の軌跡SC:絆の在り処 | 934 | |
| 15 | 2009年01月06日 04時17分00秒 | リトルバスターズ!:お砂糖ふたつ | 915 | |
| 16 | 2009年01月05日 21時49分43秒 | ARIA The ANIMATION:Rainbow / Stagione Ver | 820 | |
| 17 | 2009年01月05日 21時52分01秒 | ARIA The ORIGINATION:明日、夕暮れまで / DIPARTENZA Ver | 649 | |
| 18 | 2009年01月01日 00時33分23秒 | 空の軌跡FC:陽だまりにて和む猫 | 629 | |
| 19 | 2009年01月06日 00時50分37秒 | ARIA The ORIGINATION:金の波 千の波 / DIPARTENZA Ver | 581 | |
| 20 | 2009年01月05日 13時46分43秒 | NHK「みんなのうた」:まっくら森の歌 | 499 | |
| 21 | 2009年01月03日 02時24分26秒 | 空の軌跡FC:撃破!! | 451 | |
| 22 | 2008年12月28日 18時39分11秒 | イース・オリジン:THE GUIDANCE OF A WHITE TOWER | 437 | |
| 23 | 2009年01月06日 01時51分15秒 | 空の軌跡 the 3rd:爆釣王よ永遠に | 415 | |
| 24 | 2009年01月06日 12時04分13秒 | ARIA The ORIGINATION:いつか来た道 / DIPARTENZA Ver | 406 | |
| 25 | 2009年01月05日 22時06分10秒 | ARIA The ANIMATION:サンタクロウスの空 / Stagione Ver | 393 | |
| 26 | 2009年01月01日 15時16分38秒 | イース1:FOUNTAIN OF LOVE | 220 | |
| 27 | 2009年01月05日 19時37分54秒 | Zwei!!:おやすみ | 107 | |
| 28 | 2009年01月06日 11時22分28秒 | イース・フェルガナの誓い:予感=スティクス= | 65 | |
| 合計 | 27444 |



トップへ戻る